2017年度全国交通一卡通互联互通城市名单发布
根据《交通一卡通运营服务管理办法(试行)》(交办运〔2018〕17号)要求,全国交通一卡通数据交换中心已按要求完成2017年度互联互通城市名单的统计,现将有关情况发布如下:
2017年度
全国交通一卡通互联互通城市名单
(190个)
省(直辖市) | 城市 |
北京(1) | 北京市全部公交和轨道线路 |
天津(1) | 天津市全部公交和轨道线路 |
河北(11,全部) | 石家庄市全部公交和轨道线路;承德市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市、沧州市、衡水市、邢台市、邯郸市全部公交线路 |
山西(7) | 大同市、阳泉市、长治市、晋中市、忻州市、临汾市 、运城市全部公交线路 |
内蒙古(2) | 呼和浩特市部分公交线路、包头市全部公交线路 |
辽宁(12) | 沈阳市、营口市、锦州市、朝阳市、鞍山市 、盘锦市、铁岭市、葫芦岛市、大连市、抚顺市、辽阳市、丹东市全部公交线路 |
吉林(10,全部) | 长春市全部公交和轨道线路;吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市、延边朝鲜族自治州、长白山管委会及全省县区全部公交线路 |
黑龙江(1) | 哈尔滨市部分公交线路 |
上海(1) | 上海市部分公交线路 |
江苏(13,全部) | 南京市、苏州市、无锡市全部公交和轨道线路;徐州市、常州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市及全省县区全部公交线路 |
浙江(6) | 杭州市部分公交线路;宁波市部分公交和轨道线路;温州市、嘉兴市、台州市 、绍兴市全部公交线路 |
安徽(4) | 蚌埠市、滁州市、马鞍山市、芜湖市全部公交线路 |
福建(10,全部) | 福州市、厦门市、漳州市、泉州市、三明市、莆田市、南平市、龙岩市、宁德市、平潭综合实验区全部公交线路 |
江西(4) | 南昌市、赣州市 、吉安市、九江市全部公交线路 |
山东(5) | 青岛市全部公交和轨道线路;威海市、临沂市、德州市、菏泽市全部公交线路 |
河南(18,全部) | 郑州市、洛阳市、平顶山市、安阳市、新乡市、焦作市、许昌市、商丘市、信阳市、驻马店市、濮阳市、开封市、济源市、南阳市、漯河市、三门峡、鹤壁市、周口市全部公交线路 |
湖北(9) | 荆门市、黄石市、咸宁市、随州市、潜江市、襄阳市、宜昌市、鄂州市、十堰市全部公交线路 |
湖南(2) | 张家界市、邵阳市全部公交线路 |
广东(11) | 广州市部分公交线路;深圳市、中山市、韶关市、河源市、江门市、云浮市、揭阳市、肇庆市、珠海市、东莞市全部公交线路 |
广西(6) | 南宁市全部公交和轨道线路;桂林市、北海市、防城港市、贵港市、玉林市全部公交线路 |
海南(3) | 海口市部分公交线路;三亚市、儋州市全部公交线路 |
重庆(1) | 重庆市部分公交线路 |
四川(19) | 成都市、泸州市、内江市 、绵阳市、遂宁市、乐山市、南充市、自贡市、攀枝花市、宜宾市、眉山市、德阳市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、广元市、凉山州(西昌市)、甘孜州(康定市)全部公交线路 |
贵州(7) | 贵阳市全部公交和轨道线路;黔南州(都匀) 、遵义市、六盘水市、铜仁市、黔东南州(凯里)、黔西南州(兴义)全部公交线路 |
云南(5) | 昆明市全部公交和轨道线路;楚雄市 、玉溪市、保山市、文山市全部公交线路 |
西藏(1) | 拉萨市全部公交线路 |
陕西(9) | 西安市部分公交线路和全部轨道线路;宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、延安市 、汉中市、安康市、商洛市全部公交线路 |
甘肃(5) | 武威市、张掖市、酒泉市、平凉市、金昌市全部公交线路 |
青海(2) | 西宁市、海东市全部公交线路 |
宁夏(2) | 银川市、固原市全部公交线路 |
新疆(1) | 乌鲁木齐部分公交线路 |
新疆生产建设兵团(1) | 兵团部分公交线路 |
备注:190个互联互通城市中,北京、天津、石家庄、长春、南京、无锡、苏州、宁波、青岛、南宁、贵阳、昆明、西安轨道完成升级改造
- 2017年度全国交通一卡通互联互通城市名单发布 2018-03-30
- 全国交通一卡通互联互通服务信息发布 2018-07-09
- 全国交通一卡通互联互通 2017-06-19
- 中国新闻网:全国260个地级以上城市交通一卡通今年实现互联互通 2019-06-12
- [视频看展]全国交通一卡通互联互通 中国交通通信信息中心参展世界移动大会 2018-06-28